| 名稱 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| 買進大單成交次數 | 資料欄位 | 買進大單的成交次數。 |
| 買進大單金額 | 資料欄位 | 買進大單的成交金額。 |
| 買進大單量 | 資料欄位 | 買進大單的成交量。 |
| 買進特大單成交次數 | 資料欄位 |
買進特大單的成交次數。 |
| 買進特大單金額 | 資料欄位 |
買進特大單的成交金額。 |
| 買進特大單量 | 資料欄位 | 買進特大單的成交量。 |
| 賣出大單成交次數 | 資料欄位 | 賣出大單的成交次數。 |
| 賣出大單金額 | 資料欄位 | 賣出大單的成交金額。 |
| 賣出大單量 | 資料欄位 | 賣出大單的成交量。 |
| 賣出特大單成交次數 | 資料欄位 | 賣出特大單的成交次數。 |
| 賣出特大單金額 | 資料欄位 | 賣出特大單的成交金額。 |
| 賣出特大單量 | 資料欄位 |
賣出特大單的成交量。 |
| TW50大單成交次數 | 資料欄位 |
加總台灣50成分股每檔商品最近10分鐘的買進大單+買進特大單的平均次數。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
| TW50大單買進金額 | 資料欄位 |
加總台灣50成分股每檔商品的分鐘買進大單+買進特大單的金額。 分鐘買進金額為開盤迄今最近10分鐘的分鐘均量。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
| 買進大單成交次數 | 選股欄位 | 買進大單的成交次數。 |
| 買進大單金額 | 選股欄位 | 買進大單的成交金額。 |
| 買進大單量 | 選股欄位 | 買進大單的成交量。 |
| 買進特大單成交次數 | 選股欄位 |
買進特大單的成交次數。 |
| 買進特大單金額 | 選股欄位 |
買進特大單的成交金額。 |
| 買進特大單量 | 選股欄位 | 買進特大單的成交量。 |
| 賣出大單成交次數 | 選股欄位 | 賣出大單的成交次數。 |
| 賣出大單金額 | 選股欄位 | 賣出大單的成交金額。 |
| 賣出大單量 | 選股欄位 | 賣出大單的成交量。 |
| 賣出特大單成交次數 | 選股欄位 | 賣出特大單的成交次數。 |
| 賣出特大單金額 | 選股欄位 | 賣出特大單的成交金額。 |
| 賣出特大單量 | 選股欄位 |
賣出特大單的成交量。 |
| IsXLOrder | 系統函數 |
判斷成交金額是否是特大單。 回傳布林值=IsXLOrder |
| IsXOrder | 系統函數 |
回傳目前的成交金額是否是大單(大單+特大單)。 回傳布林值=IsXOrder |
| DiffBidAskVolumeXL | 系統函數 |
傳回「近15分鐘特大單買賣超」的張數 回傳數值 = DiffBidAskVolumeXL 僅支援1分鐘頻率與台股商品。 |