欄位名稱 | 欄位說明 | 支援商品 |
---|---|---|
GDP比例 | 指數市值佔GDP的比例。單位是%,如果佔比是150%的話,則回傳150。 | 大盤 類股指數 |
下跌量 | 這一筆K棒的所有成交內比前一價下跌的成交量的加總。 | 台股 大盤 類股指數 期貨 選擇權 |
上漲量 | 這一筆K棒的所有成交內比前一價上漲的成交量的加總。 | 台股 大盤 類股指數 期貨 選擇權 |
內盤成交次數 | 這一筆K棒的所有成交內以內盤成交的次數。 | 台股 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 |
內盤均量 | 計算公式:內盤成交量/內盤成交次數。 | 台股 |
內盤量 | 這一筆K棒的所有成交內標記為內盤成交的加總數量。 |
台股 大盤 類股指數 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 |
外盤成交次數 | 這一筆K棒的所有成交內以外盤成交的次數。 | 台股 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 |
外盤均量 | 計算公式 : 外盤成交量/外盤成交次數。 | 台股 |
外盤量 | 這一筆K棒的所有成交內被標記為外盤成交的加總數量。 |
台股 大盤 類股指數 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 |
成交均量 | 整體市場(扣除權證)的每筆成交平均張數。 計算公式:累計成交/累成交筆。 |
大盤 |
成交金額(元) | 成交的加總金額。 | 台股 大盤 類股指數 香港股票 大陸股票 美(股票) |
成交量 | K棒資料的成交量。 | 全部 |
估計量 | 當日收盤的預估成交量。 | 大盤 類股指數 台(股票) |
委買均 | 每一筆委買的平均張數/口數。 計算公式:累計委買/累委買筆。 |
大盤 期貨 選擇權 |
委賣均 | 每一筆委賣的平均張數/口數。 計算公式:累計委賣/累委賣筆。 |
大盤 期貨 選擇權 |
累成交筆 | 開盤迄今整體市場(扣除權證)的成交總筆數。 | 大盤 |
累委買筆 | 開盤迄今的總委買筆數。 | 大盤 期貨 選擇權 |
累委賣筆 | 開盤迄今的總委賣筆數。 | 大盤 期貨 選擇權 |
累計成交 | 開盤迄今整體市場(扣除權證)的總成交張數。 | 大盤 |
累計委買 | 開盤迄今的總委買張數/口數。 | 大盤 期貨 選擇權 |
累計委賣 | 開盤迄今的總委賣張數/口數。 | 大盤 期貨 選擇權 |
累買成筆 | 開盤迄今以買進成交的總筆數。 | 期貨 選擇權 |
累賣成筆 | 開盤迄今以賣出成交的總筆數。 | 期貨 選擇權 |
買進大單成交次數 | 買進大單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
買進大單金額 | 買進大單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
買進大單量 | 買進大單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
買進小單成交次數 | 買進小單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
買進小單金額 | 買進小單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
買進小單量 | 買進小單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
買進中單成交次數 | 買進中單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
買進中單金額 | 買進中單的金額。 | 類股指數 台(股票) |
買進中單量 | 買進中單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
買進特大單成交次數 | 買進特大單的成交次數。 |
類股指數 台(股票) |
買進特大單金額 | 買進特大單的成交金額。 |
類股指數 台(股票) |
買進特大單量 | 買進特大單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
量比 | 當日估計量與昨量的放大比例。 計算公式:估計量/昨量。 |
類股指數 台(股票) 香港股票 大陸股票 |
開盤委買 | 開盤時委託買進的數量。 | 台股 大盤 類股指數 期貨 選擇權 |
開盤委賣 | 開盤時委託賣出的數量。 | 台股 大盤 類股指數 期貨 選擇權 |
開盤買筆 | 開盤時委託買進的筆數。 | 大盤 期貨 選擇權 |
開盤賣筆 | 開盤時委託賣出的筆數。 | 大盤 期貨 選擇權 |
新聞正向分數 | 依據個股新聞內容,判斷該則新聞為正向,負向,或是中立(觀望)。 新聞正向分數則是正向的新聞則數。 |
台(股票) |
新聞負向分數 | 依據個股新聞內容,判斷該則新聞為正向,負向,或是中立(觀望)。 新聞負向分數則是負向的新聞則數。 |
台(股票) |
新聞聲量分數 | 依據個股新聞內容,判斷該則新聞為正向,負向,或是中立(觀望)。 新聞聲量分數則是正向的新聞則數 + 負向的新聞則數 + 觀望的新聞則數。 |
台(股票) |
當日序號 | 當日的第幾筆成交。數值從1開始。 | 全部 |
資金流向 | 成交值占對應大盤的成交比重(%)。 單位是%,例如數值是5.6%的話,則回傳5.6。 |
台股 類股指數 |
盤後量 | 盤後定價交易區間的成交張數。 | 台股 |
賣出大單成交次數 | 賣出大單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
賣出大單金額 | 賣出大單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
賣出大單量 | 賣出大單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
賣出小單成交次數 | 賣出小單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
賣出小單金額 | 賣出小單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
賣出小單量 | 賣出小單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
賣出中單成交次數 | 賣出中單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
賣出中單金額 | 賣出中單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
賣出中單量 | 賣出中單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
賣出特大單成交次數 | 賣出特大單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
賣出特大單金額 | 賣出特大單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
賣出特大單量 | 賣出特大單的成交量。 |
類股指數 台(股票) |
總成交次數 | 成交的總筆數。 | 台股 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 美(股票) |