欄位名稱 | 欄位說明 | 支援商品 |
---|---|---|
下跌量 | 這一筆K棒的所有成交內比前一價下跌的成交量的加總。 | 台股 類股指數 |
上漲量 | 這一筆K棒的所有成交內比前一價上漲的成交量的加總。 | 台股 類股指數 |
內外盤比 | 計算公式 : 內盤量 / 外盤量 * 100% 數值越大表示「賣方」力道越強勁。 |
台股 |
內盤成交次數 | 這一筆K棒的所有成交內以內盤成交的次數。 | 台股 香港股票 大陸股票 |
內盤均量 | 計算公式:內盤成交量/內盤成交次數。 | 台股 |
內盤量 | 這一筆K棒的所有成交內標記為內盤成交的加總數量。 |
台股 類股指數 |
外盤成交次數 | 這一筆K棒的所有成交內以外盤成交的次數。 | 台股 類股指數 香港股票 大陸股票 |
外盤均量 | 計算公式 : 外盤成交量/外盤成交次數。 | 台股 |
外盤量 | 這一筆K棒的所有成交內被標記為外盤成交的加總數量。 |
台股 類股指數 |
成交均量 | 整體市場(扣除權證)的每筆成交平均張數。 計算公式:累計成交/累成交筆。 |
台股 |
成交金額(元) | 成交的加總金額。 | 台股 類股指數 |
成交金額(億) | 成交的加總金額,換算成億。 | 台股 類股指數 |
成交量 | K棒資料的成交量。 | 台股 香港股票 大陸股票 美(股票) |
收盤量 | 每天最後一筆成交的成交量。 | 台股 |
佔大盤成交量比 | 計算公式:個股成交值 / 對應大盤指數成交值 * 100%。 單位為%,例如比值為1.5%時,回傳值為1.5。 |
台股 |
佔全市場成交量比 | 計算公式:個股成交值 / (加權指數成交值+櫃買指數成交值) * 100%。 單位為%,例如比值為1.5%時,回傳值為1.5。 |
台股 |
買進大單成交次數 | 買進大單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
買進大單金額 | 買進大單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
買進大單量 | 買進大單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
買進小單成交次數 | 買進小單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
買進小單金額 | 買進小單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
買進小單量 | 買進小單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
買進中單成交次數 | 買進中單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
買進中單金額 | 買進中單的金額。 | 類股指數 台(股票) |
買進中單量 | 買進中單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
買進特大單成交次數 | 買進特大單的成交次數。 |
類股指數 台(股票) |
買進特大單金額 | 買進特大單的成交金額。 |
類股指數 台(股票) |
買進特大單量 | 買進特大單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
開盤委買 | 開盤時委託買進的數量。 | 台股 類股指數 |
開盤委賣 | 開盤時委託賣出的數量。 | 台股 類股指數 |
開盤量 | 每天第一筆成交的成交量。 | 台股 |
新聞正向分數 | 依據個股新聞內容,判斷該則新聞為正向,負向,或是中立(觀望)。 新聞正向分數則是正向的新聞則數。 |
台(股票) |
新聞負向分數 | 依據個股新聞內容,判斷該則新聞為正向,負向,或是中立(觀望)。 新聞負向分數則是負向的新聞則數。 |
台(股票) |
新聞聲量分數 | 依據個股新聞內容,判斷該則新聞為正向,負向,或是中立(觀望)。 新聞聲量分數則是正向的新聞則數 + 負向的新聞則數 + 觀望的新聞則數。 |
台(股票) |
鉅額交易量 | 鉅額交易的成交量加總。 | 台股 |
零股量 | 零股交易的成交股數。 | 台股 |
盤後量 | 盤後定價交易區間的成交張數。 | 台股 |
賣出大單成交次數 | 賣出大單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
賣出大單金額 | 賣出大單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
賣出大單量 | 賣出大單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
賣出小單成交次數 | 賣出小單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
賣出小單金額 | 賣出小單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
賣出小單量 | 賣出小單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
賣出中單成交次數 | 賣出中單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
賣出中單金額 | 賣出中單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
賣出中單量 | 賣出中單的成交量。 | 類股指數 台(股票) |
賣出特大單成交次數 | 賣出特大單的成交次數。 | 類股指數 台(股票) |
賣出特大單金額 | 賣出特大單的成交金額。 | 類股指數 台(股票) |
賣出特大單量 | 賣出特大單的成交量。 |
類股指數 台(股票) |
總成交次數 | 成交的總筆數。 | 台股 類股指數 |
總成交筆數 | 交易時段中的成交總筆數。 | 台股 |