欄位名稱 | 欄位說明 | 支援商品 |
---|---|---|
成交 | 傳回最新一筆成交的價格。也可以使用 Close 來表示。 | 全部 |
成交時間 | 最新一筆成交的時間。也可以使用 GetField("Time", "Tick") 來表示。 | 全部 |
估計量 | 今日預估的收盤成交量。也可以使用 GetField("估計量") 來表示。 | 大盤 台(股票) |
昨量 | 傳回前一個交易日的盤中成交量,不包含零股以及鉅額交易。 數值單位依照商品類型而異。 也可以使用 GetField("Volume", "D")[1] 來表示。 |
全部 |
參考價 | 傳回當日交易的參考價。一般而言是前一交易日的收盤價,如果股票商品有除權息的話,則是除權息後的參考價。也可以使用 GetField("RefPrice", "D") 來表示。 | 台股 |
最低(日) | 傳回當日的最低價。也可以使用 GetField("Low", "D") 來表示。 | 全部 |
最高(日) | 傳回當日的最高價。也可以使用 GetField("High", "D") 來表示。 | 全部 |
單量 | 傳回最後一筆成交的單量。 數值單位依照商品類型而異。 也可以使用 GetField("Volume", "Tick") 來表示。 |
全部 |
買進 | 傳回目前委託資料內買單中最高的買價。(期貨商品是有包括衍生委託單) | 台股 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 美國股票 |
開盤(日) | 傳回當日的開盤價。也可以使用 GetField("Open", "D") 來表示。 | 全部 |
賣出 | 傳回目前委託資料內賣單中最低的賣價。(期貨商品是有包括衍生委託單) | 台股 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 美國股票 |
總量(日) | 傳回當日的總成交量。 數值單位依照商品類型而異。 也可以使用 GetField("Volume", "D") 來表示 |
全部 |