欄位名稱 | 欄位說明 | 支援商品 |
---|---|---|
成交 | 最新一筆成交的價格。等同於 Close 。 | 全部 |
成交時間 | 最新一筆成交的時間。也可以使用 GetField("Time", "Tick") 來表示。 | 全部 |
估計量 | 當日收盤的預估成交量。也可以使用 GetField("估計量", "D") 來表示。 | 大盤 台(股票) |
昨量 | 前一個交易日的盤中成交量,不包含零股以及鉅額交易。 也可以使用 GetField("Volume", "D")[1] 來表示。 數值單位依照商品類型而異。 |
全部 |
參考價 | 當日的參考價。也可以使用 GetField("RefPrice", "D") 來表示。 | 台股 |
最低(日) | 當日的最低價。也可以使用 GetField("Low", "D") 來表示。 | 全部 |
最高(日) | 當日的最高價。也可以使用 GetField("High", "D") 來表示。 | 全部 |
單量 | 最後一筆成交的單量。也可以使用 GetField("Volume", "Tick") 來表示。 數值單位依照商品類型而異。 |
全部 |
買進 | 目前委託簿內買方最高的買價。 | 台股 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 美(股票) |
開盤(日) | 當日的開盤價。也可以使用 GetField("Open", "D") 來表示。 | 全部 |
賣出 | 目前委託簿內賣方最低的賣價。 | 台股 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 美(股票) |
總量(日) | 當日的總成交量。也可以使用 GetField("Volume", "D") 來表示。 數值單位依照商品類型而異。 |
全部 |