欄位名稱 | 欄位說明 | 支援商品 |
---|---|---|
Delta | 選擇權/權證商品的Delta值,用來衡量標的商品價格的變動幅度對商品價格的影響。 | 台(權證) 選擇權 |
Gamma | 選擇權/權證商品的Gamma值,用來衡量標的商品價格變動幅度對商品Delta的影響。 | 台(權證) 選擇權 |
RHO | 選擇權/權證商品的RHO值,用來衡量利率的變動幅度對商品價格的影響。 | 台(權證) 選擇權 |
Theta | 選擇權/權證商品的Theta值,用來衡量時間的流逝對商品價格的影響。 | 台(權證) 選擇權 |
Vega | 選擇權/權證商品的Vega值,用來衡量標的商品隱含波動率的變動幅度對商品價格的影響。 | 台(權證) 選擇權 |
十大交易人未沖銷買口 | 前十大交易人買方未沖銷口數。 | 期貨 選擇權 |
十大交易人未沖銷賣口 | 前十大交易人賣方未沖銷口數。 | 期貨 選擇權 |
十大法人未沖銷買口 | 前十大法人買方未沖銷口數。 | 期貨 選擇權 |
十大法人未沖銷賣口 | 前十大法人賣方未沖銷口數。 | 期貨 選擇權 |
三大法人交易買口 | 三大法人多方的交易口數。 | 期貨 選擇權 |
三大法人交易賣口 | 三大法人空方的交易口數。 | 期貨 選擇權 |
三大法人買方未平倉 | 三大法人多方的未平倉口數。 | 期貨 選擇權 |
三大法人買方未平倉金額 | 三大法人多方的未平倉金額。 | 期貨 選擇權 |
三大法人賣方未平倉 | 三大法人空方的未平倉口數。 | 期貨 選擇權 |
三大法人賣方未平倉金額 | 三大法人空方的未平倉金額。 | 期貨 選擇權 |
五大交易人未沖銷買口 | 前五大交易人買方未沖銷口數。 | 期貨 選擇權 |
五大交易人未沖銷賣口 | 前五大交易人賣方未沖銷口數。 | 期貨 選擇權 |
五大法人未沖銷買口 | 前五大法人買方未沖銷口數。 | 期貨 選擇權 |
五大法人未沖銷賣口 | 前五大法人賣方未沖銷口數。 | 期貨 選擇權 |
內含值 | 選擇權的內含值(Intrinsic value),也就是標的股現價與履約價的差異。 | 選擇權 |
外資交易買口 | 外資多方的交易口數。 | 期貨 選擇權 |
外資交易賣口 | 外資空方的交易口數。 | 期貨 選擇權 |
外資買方未平倉口數 | 外資多方的未平倉口數。 | 期貨 選擇權 |
外資買方未平倉金額 | 外資多方的未平倉金額。 | 期貨 選擇權 |
外資賣方未平倉口數 | 外資空方的未平倉口數。 | 期貨 選擇權 |
外資賣方未平倉金額 | 外資空方的未平倉金額。 | 期貨 選擇權 |
未平倉 | 未平倉口數。 | 期貨 選擇權 |
自營商交易買口 | 自營商多方的交易口數。 | 期貨 選擇權 |
自營商交易賣口 | 自營商空方的交易口數。 | 期貨 選擇權 |
自營商買方未平倉口數 | 自營商多方的未平倉口數。 | 期貨 選擇權 |
自營商買方未平倉金額 | 自營商多方的未平倉金額。 | 期貨 選擇權 |
自營商賣方未平倉口數 | 自營商空方的未平倉口數。 | 期貨 選擇權 |
自營商賣方未平倉金額 | 自營商空方的未平倉金額。 | 期貨 選擇權 |
估計除息點數 | 受成分股內除息所影響的估計點數。 | 期貨 |
投信交易買口 | 投信多方的交易口數。 | 期貨 選擇權 |
投信交易賣口 | 投信空方的交易口數。 | 期貨 選擇權 |
投信買方未平倉口數 | 投信多方的未平倉口數。 | 期貨 選擇權 |
投信買方未平倉金額 | 投信多方的未平倉金額。 | 期貨 選擇權 |
投信賣方未平倉口數 | 投信空方的未平倉口數。 | 期貨 選擇權 |
投信賣方未平倉金額 | 投信空方的未平倉金額。 | 期貨 選擇權 |
波動性指數 | 期交所所公布的「臺指選擇權波動率指數」。 | 期貨 選擇權 |
波動率 | 選擇權/權證商品標的股的歷史波動率。 單位是%,例如數值如果是23.12%,則回傳23.12。 |
台股 大盤 類股指數 台(權證) 香港股票 |
時間價值 | 選擇權/權證商品的時間價值(Time value)。 | 台股 選擇權 |
理論價 | 選擇權/權證商品的理論價格,採用Black-Scholes模型計算。 | 台(權證) 選擇權 |
買賣權未平倉量比率 | 同契約所有賣權商品(PUT)的未平倉量/買權商品(CALL)的未平倉量。 | 選擇權 |
買賣權成交量比率 | 同契約所有賣權商品(PUT)的成交量/所有買權商品(CALL)的成交量。 | 選擇權 |
買權未平倉量 | 同契約所有買權商品(CALL)的未平倉量。 | 選擇權 |
買權成交量 | 開盤到現在的買權成交量總和。 夜盤商品不納入計算。 |
選擇權 |
賣權未平倉量 | 同契約所有賣權商品(PUT)的未平倉量。 | 選擇權 |
賣權成交量 | 開盤到現在的賣權成交量總和。夜盤商品不納入計算。 | 選擇權 |
隱含波動率 | 選擇權/權證商品的隱含波動率(IV)。 單位是%,例如例如數值如果是23.12%,則回傳23.12。 |
台(權證) 選擇權 |