欄位名稱 | 欄位說明 | 支援商品 |
---|---|---|
Delta | 選擇權/權證商品的Delta值,用來衡量標的商品價格的變動幅度對商品價格的影響。 | 台(權證) 選擇權 |
Gamma | 選擇權/權證商品的Gamma值,用來衡量標的商品價格變動幅度對商品Delta的影響。 | 台(權證) 選擇權 |
RHO | 選擇權/權證商品的RHO值,用來衡量利率的變動幅度對商品價格的影響。 | 台(權證) 選擇權 |
Theta | 選擇權/權證商品的Theta值,用來衡量時間的流逝對商品價格的影響。 | 台(權證) 選擇權 |
Vega | 選擇權/權證商品的Vega值,用來衡量標的商品隱含波動率的變動幅度對商品價格的影響。 | 台(權證) 選擇權 |
內含值 | 選擇權/權證商品的內含值(Intrinsic value),也就是標的股現價與履約價的差異。 | 台(權證) 選擇權 |
有效槓桿 | 選擇權/權證商品的有效槓桿倍數,代表標的股每變動1%時商品價格的變動幅度。 | 台(權證) 選擇權 |
到期日 | 商品的到期日。欄位格式為西元年月日,例如20221101。也可以使用GetSymbolInfo("到期日")來表示。 | 台(權證) 期貨 選擇權 |
波動率 | 選擇權/權證商品標的股的歷史波動率。單位是%,例如數值如果是23.12%,則回傳23.12。 | 台股 大盤 類股指數 選擇權 香港股票 |
波動率差額 | 歷史波動率與隱含波動率的差異。 計算公式:歷史波動率 ─ 隱含波動率。 |
台(權證) 選擇權 |
時間價值 | 選擇權/權證商品的時間價值(Time value)。 | 台(權證) 選擇權 |
執行比例 | 回傳權證商品的執行比例。格式是數值,例如執行比例為0.5時則回傳0.5。也可以使用GetSymbolInfo("執行比例")來表示。 |
台(權證) |
理論價 | 選擇權/權證商品的理論價格,採用Black-Scholes模型計算。 | 台(權證) 選擇權 |
最後交易日 | 商品的最後交易日。欄位格式為西元年月日,例如20221101。 | 台(權證) 期貨 選擇權 |
剩餘日 | 距離最後交易日的天數(包括例假日)。 | 台(權證) 期貨 選擇權 |
剩餘交易日 | 距離最後交易日的可交易天數。 | 台(權證) 期貨 選擇權 |
買進隱含波動率 | 以最新的買進價格所推算出來的隱含波動率(IV)。 單位是%,例如例如數值如果是23.12%,則回傳23.12。 |
台(權證) 選擇權 |
買賣權未平倉量比率 | 同契約所有賣權商品(PUT)的未平倉量/買權商品(CALL)的未平倉量。 | 選擇權 |
買賣權成交量比率 | 同契約所有賣權商品(PUT)的成交量/所有買權商品(CALL)的成交量。 | 選擇權 |
損益兩平 | 讓權證商品可以達到損益兩平的標的股價格。 | 台(權證) |
溢價率百分比 | 損益兩平價格與標的價格的差異幅度比例。數值越大,代表要達到損益兩平越不容易,風險就越大。 | 台(權證) |
價內外百分比 | 選擇權/權證商品的價內外百分比,也就是履約價與標的股現價之差。以正值表示價內,負值表示價外。 | 台(權證) 選擇權 |
履約價 | 選擇權/權證商品的履約價。也可以使用 GetSymbolInfo("履約價") 來表示。 | 台(權證) 選擇權 |
標的漲跌 | 選擇權/權證商品的標的股目前的漲跌。 | 台(權證) 選擇權 |
標的漲跌幅 | 選擇權/權證商品的標的股目前的漲跌幅。單位是%,例如標的股上漲0.5%,則回傳0.5。 | 台(權證) 選擇權 |
標的價格 | 選擇權/權證商品的標的股目前的價格。 | 台(權證) 選擇權 |
賣出隱含波動率 | 以最新的賣出價格所推算出來的隱含波動率(IV)。 單位是%,例如例如數值如果是23.12%,則回傳23.12。 |
台(權證) 選擇權 |
獲利率百分比 | 理論價格與市場賣價差佔賣價的比例。 計算公式=(理論價 ─ 賣價)/賣價 * 100%。 |
台(權證) 選擇權 |