欄位名稱 | 欄位說明 | 支援商品 |
---|---|---|
月營收 | 台股上市櫃公司每月公告的營業收入數值。 | 台股 |
主力買賣超張數 | 主力買張 ─ 主力賣張。 | 台股 |
本益比 | 股票的本益比。 | 台股 美(股票) |
成交金額(億) | 成交的加總金額,換算成億。 | 台股 類股指數 |
成交量 | K棒資料的成交量。 | 台股 香港股票 大陸股票 美(股票) |
收盤價 | K棒資料的收盤價(最後一個成交價位)。 | 台股 香港股票 大陸股票 美(股票) |
均價 | 每日的平均成交價。 | 台股 大盤 類股指數 香港股票 大陸股票 |
每股稅後淨利(元) | 台股,是損益表上的「每股盈餘」項目。 美股,是損益表上的「基本每股盈餘(由淨利計算)」項目。 提供單季與年度資料。 |
台股 美(股票) |
法人買賣超張數 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計買賣超張數。 | 台股 類股指數 |
股東權益報酬率 | 台股,是財務比率表的「ROE(A)─稅後」項目。 美股,是財務比率表上的「股東權益報酬率」項目。 提供單季與年度資料。 單位為%,例如:股東權益報酬率為30%,則回傳30。 |
台股 美(股票) |
股價淨值比 | 計算公式:收盤價/每股淨值。 | 台股 美(股票) |
最低價 | K棒資料的最低成交價位。 | 台股 香港股票 大陸股票 美(股票) |
最高價 | K棒資料的最高成交價位。 | 台股 香港股票 大陸股票 美(股票) |
殖利率 | 股票的殖利率。單位是%,例如殖利率為5.6%的話,則回傳5.6。 | 台股 美(股票) 美(特別股) 美(ETF) |
開盤價 | K棒資料的開盤價(第一個成交價位)。 | 台股 香港股票 大陸股票 美(股票) |
漲跌幅 | 當期股價的漲跌幅。單位是%。 | 台股 香港股票 大陸股票 美(股票) |
營業毛利率 | 財務比率表上的「營業毛利率」欄位。 提供單季與年度資料。 不提供此欄位的公司,輸出值會以零表示。 單位是%,例如:營業毛利率為30%,則回傳30。 |
台股 美(股票) |
總市值(億) | 股票或是指數的市值,換算成億元。股票市值以發行股數 * 收盤價來計算,指數則是成分股的市值加總。 | 台股 類股指數 |
轉換價格 | 台(可轉債) |