欄位名稱 | 欄位說明 | 支援商品 |
---|---|---|
CB剩餘張數 | 目前流通在外的CB張數(就是還沒有轉換的)季底值,每週更新。 | 台(可轉債) |
大戶持股人數 | 由集保公司所提供的指定級距以上的持股人數資料。 每週更新一次。 |
台股 類股指數 |
大戶持股比例 | 由集保公司所提供的指定級距以上的持股比例資料。 每週更新一次。 |
台股 類股指數 |
大戶持股張數 | 由集保公司所提供的指定級距以上的持股張數資料。 每週更新一次。 |
台股 類股指數 |
內部人持股 | 依美國證券交易委員會規定公告的「FORM 4 」所計算出的持股異動內部人的總持有股數。 美股股票才適用本欄位。 |
美(股票) |
內部人持股比例 | 公司內部人持股占公司股本的比例。 | 台股 |
內部人持股張數 | 公司內部人持股張數。 | 台股 |
內部人持股異動 | 依美國證券交易委員會規定公告的「FORM 4 」所計算出的公司內部人總異動股數。正值表示買入總股數,負值表示賣出總股數。 如果是週/月頻率的話,則是當週/當月內每一日內部人總異動股數的加總。 美股股票才適用本欄位。 |
美(股票) |
分公司交易家數 | 統計有買進或是賣出的券商分點家數。 | 台股 類股指數 |
分公司淨買超金額家數 | 統計買超的券商分點家數。 | 台股 類股指數 |
分公司淨賣超金額家數 | 統計賣超的券商分點家數。 | 台股 類股指數 |
分公司買進家數 | 統計買進金額大於零的券商分點家數。 | 台股 |
分公司賣出家數 | 統計賣出金額大於零的券商分點家數。 | 台股 |
主力成本 | 系統估計的長期主力持股成本。 | 台股 |
主力持股 | 系統估計的長期主力持股數量。 | 台股 類股指數 |
主力累計買賣超金額 | 累計的主力買賣超金額。 | 大盤 |
主力買張 | 前十五大買超分點的買超張數加總。 | 台股 |
主力買進金額 | 前十五大買超分點的買超金額合計。 |
大盤 |
主力買賣超張數 | 主力買張 ─ 主力賣張。 | 台股 類股指數 |
主力賣出金額 | 前十五大賣超分點的賣超金額合計。 |
大盤 |
主力賣張 | 前十五大賣超分點的賣超張數加總。 | 台股 |
主動性交易比重 | 控盤者的主動買盤+主動賣盤佔淨成交張數的比重。 | 台股 |
主動買力 | 控盤者的主動買盤佔淨成交張數的比重。 | 台股 |
主動賣力 | 控盤者的主動賣盤佔淨成交張數的比重。 | 台股 |
外資成本 | 系統估算的外資持股成本。 | 台股 |
外資持股 | 外資持有的張數。 | 台股 類股指數 |
外資持股比例 | 外資持股的比例。 單位為%,例如:持股比例若為20.5%,則回傳20.5。 |
台股 |
外資買張 | 外資買進張數。 |
台股 |
外資買進金額 | 外資買進金額。 | 大盤 |
外資買賣超 | 外資買賣超。數值內容/單位依商品類型而異。 |
台股 大盤 類股指數 |
外資買賣超金額 | 外資買賣超金額,計算公式為外資買進金額 ─ 外資賣出金額。 | 大盤 |
外資買賣超張數 | 外資買賣超張數。 | 台股 類股指數 |
外資賣出金額 | 外資賣出金額。 | 大盤 |
外資賣張 | 外資賣出張數。 | 台股 |
市場總分點數 | 市場所有的券商分點家數。 | 台股 |
申報人數 | 內部人申報轉讓持股的人數加總。 | 大盤 類股指數 |
申報家數 | 內部人申報轉讓持股的家數加總。 | 大盤 類股指數 |
申報總市值 | 內部人申報轉讓持股的市值加總。 | 大盤 類股指數 |
吉尼係數 | 使用券商分點交易比重所推估出來的吉尼系統。 數值介於0與1之間,愈接近0表示集中度越低(也就是越平均),愈接近1則表示集中度越高(也就是越不平均)。 |
台股 |
地緣券商買賣超張數 | 「地緣券商」買進張數 - 賣出張數。 地緣券商為公司地址附近的分點券商(不包含外資券商)。 |
台股 類股指數 |
收集派發指標 | 分公司賣出家數 - 分公司買進家數。 | 台股 |
自營商成本 | 系統估算的自營商持股成本。 | 台股 |
自營商自行買賣買張 | 自營商買進張數內歸屬於自行買賣的數量。 |
台股 大盤 |
自營商自行買賣買進金額 | 自營商買進金額內歸屬於自行買賣的數量。 | 大盤 |
自營商自行買賣買賣超 | 自營商買賣超內歸屬於自行買賣的數量。數值內容/單位依商品類型而異。 | 台股 大盤 |
自營商自行買賣買賣超金額 | 計算公式為自營商自行買賣買進金額 ─ 自營商自行買賣賣出金額。 | 大盤 |
自營商自行買賣賣出金額 | 自營商賣出金額內歸屬於自行買賣的數量。 | 大盤 |
自營商自行買賣賣張 | 自營商賣出張數內歸屬於自行買賣的數量。 |
台股 大盤 |
自營商持股 | 系統估算值,計算方式是累計長期的自營商買賣超張數。 | 台股 類股指數 |
自營商持股比例 | 系統估算值,計算公式為:自營商持股/流通在外張數 * 100%。 單位為%,例如:持股比例若為20.5%,則回傳20.5。 |
台股 |
自營商買張 | 自營商買進張數。 |
台股 |
自營商買進金額 | 自營商買進金額。 | 大盤 |
自營商買賣超 | 自營商買賣超。數值內容/單位依商品類型而異。 |
台股 大盤 類股指數 |
自營商買賣超金額 | 自營商買賣超金額,計算公式為自營商買進金額 ─ 自營商賣出金額。 | 大盤 |
自營商買賣超張數 | 自營商買賣超張數。 | 台股 類股指數 |
自營商賣出金額 | 自營商賣出金額。 | 大盤 |
自營商賣張 | 自營商賣出張數。 | 台股 |
自營商避險買張 | 自營商買進張數內歸屬於避險的數量。 |
台股 大盤 |
自營商避險買進金額 | 自營商買進金額內歸屬於避險的數量。 | 大盤 |
自營商避險買賣超 | 自營商買賣超內歸屬於避險的數量。數值內容/單位依商品類型而異。 | 台股 大盤 |
自營商避險買賣超金額 | 計算公式為自營商避險買進金額 ─ 自營商避險賣出金額。 | 大盤 |
自營商避險賣出金額 | 自營商賣出金額內歸屬於避險的數量。 | 大盤 |
自營商避險賣張 | 自營商賣出張數內歸屬於避險的數量。 |
台股 大盤 |
投信成本 | 系統估算的投信持股成本。 | 台股 |
投信持股 | 系統估算值,計算方式是累計長期的投信買賣超張數。 | 台股 類股指數 |
投信持股比例 | 系統估算值,計算公式為:投信持股/流通在外張數 * 100%。 單位為%,例如:持股比例若為20.5%,則回傳20.5。 |
台股 |
投信買張 | 投信買進張數。 |
台股 |
投信買進金額 | 投信買進金額。 | 大盤 |
投信買賣超 | 投信買賣超。數值內容/單位依商品類型而異。 |
台股 大盤 類股指數 |
投信買賣超金額 | 投信買賣超金額,計算公式為投信買進金額 ─ 投信賣出金額。 | 大盤 |
投信買賣超張數 | 投信買賣超張數。 | 台股 類股指數 |
投信賣出金額 | 投信賣出金額。 | 大盤 |
投信賣張 | 投信賣出張數。 | 台股 |
券資比 | 融券餘額與融資餘額的比例。計算公式:融券餘額張數 / 融資餘額張數 * 100%。 單位是%,例如券資比為10%的話,則回傳10。 |
台股 大盤 類股指數 |
官股券商累計買賣超金額 | 「官股券商」每日買賣超金額的累積值。 | 大盤 |
官股券商買進金額 | 「官股券商」對市場所有股票的合計買進金額。 | 台股 大盤 |
官股券商買賣超張數 | 「官股券商」買進張數 - 賣出張數。 | 台股 類股指數 |
官股券商賣出金額 | 「官股券商」對市場所有股票的合計賣出金額。 | 台股 大盤 |
法人持股 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計估計持股張數。 |
台股 類股指數 |
法人持股比例 | 系統估算值,計算公式為:法人持股/流通在外張數 * 100%。 單位為%,例如:持股比例若為20.5%,則回傳20.5。 |
台股 |
法人買張 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計買進張數。 | 台股 |
法人買進比重 | 法人買進金額占大盤成交量的比重。 單位是%,例如買進比重為12%的話會回傳12。 |
大盤 |
法人買進金額 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計買進金額。 | 大盤 |
法人買賣超 | 三大法人買賣超。數值內容/單位依商品類型而異。 |
台股 大盤 類股指數 |
法人買賣超金額 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計買賣超金額。 | 大盤 |
法人買賣超張數 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計買賣超張數。 | 台股 類股指數 |
法人賣出比重 | 法人賣出金額占大盤成交量的比重。 單位是%,例如買進比重為12%的話會回傳12。 |
大盤 |
法人賣出金額 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計賣出金額。 | 大盤 |
法人賣張 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計賣出張數。 | 台股 |
借券張數 | 借券的張數。 | 台股 大盤 |
借券賣出張數 | 借券內實際賣出(放空)的張數。 | 台股 大盤 |
借券賣出餘額張數 | 借券賣出餘額張數,也就是到目前為止借券賣出的淨張數。 | 台股 大盤 |
借券賣出還券張數 | 償還先前借券賣出的張數。 | 台股 大盤 |
借券餘額張數 | 借券餘額張數,也就是到目前為止借券的淨張數。 | 台股 大盤 |
庫藏股申請家數 | 市場目前正在實施庫藏股的家數。 | 大盤 類股指數 |
庫藏股申請總市值 | 市場目前正在實施庫藏股的庫藏股市值的加總。 | 大盤 |
庫藏股預計買回張數 | 最新一次庫藏股公告的預計買回張數。 | 台股 |
庫藏股實際買回張數 | 最新一次庫藏股公告的實際買回張數。 | 台股 |
控盤者成本線 | 系統估計的控盤者的持股成本。 | 台股 |
控盤者買張 | 單一價格成交值大於100萬的合計買進張數。 | 台股 |
控盤者買賣超張數 | 控盤者買張 ─ 控盤者賣張。 |
台股 |
控盤者賣張 | 單一價格成交值大於100萬的合計賣出張數。 | 台股 |
現券償還張數 | 以現股方式償還融券的張數。 | 台股 大盤 |
現股當沖張數 | 現股當日沖銷的張數。 | 台股 大盤 類股指數 |
現股當沖買進金額 | 現股當日沖銷的總買進金額。 | 台股 大盤 類股指數 |
現股當沖賣出金額 | 現股當日沖銷的總賣出金額。 | 台股 大盤 類股指數 |
現金償還張數 | 以現金方式償還融資的張數。 交易所公告的融資的現金償還張數。 週頻率以上為期間累計值。 每日下午10:30後開始更新。 |
台股 大盤 |
現增比率 | 最新一期現金增資內每千股可認購新股的股數。 例如:如果每千股可以認購20股的話,則數值為20。 |
台股 |
現增金額 | 最新一期現金增資的發行總金額。 | 台股 |
散戶持股人數 | 由集保公司所提供的指定級距以下的持股人數資料。 每週更新一次。 |
台股 類股指數 |
散戶持股比例 | 由集保公司所提供的指定級距以下的持股比例資料。 每週更新一次。 |
台股 類股指數 |
散戶持股張數 | 由集保公司所提供的指定級距以下的持股張數資料。 每週更新一次。 |
台股 類股指數 |
散戶買張 | 單一價格成交值小於50萬的合計買進張數。 | 台股 |
散戶買賣超張數 | 散戶買張 ─ 散戶賣張。 |
台股 |
散戶賣張 | 單一價格成交值小於50萬的合計賣出張數。 | 台股 |
買家數 | 統計買超張數大於零的券商家數。 | 台股 |
買進公司家數 | 統計買進金額大於零的券商家數。 | 台股 |
新產能預計量產日期 | 最近可能增加產能的預估量產日期。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
台股 |
當日沖銷張數 | 當日沖銷的總張數。計算公式:現股當沖張數+資券互抵張數。 | 台股 大盤 |
董監持股佔股本比例 | 董監持股占公司股本的比例。 | 台股 |
董監質設比例 | 董監持股內質設的比例。 | 台股 |
資券互抵張數 | 資券當沖(信用當沖)的張數。 |
台股 大盤 類股指數 |
實戶買張 | 單一價格成交值介於50萬到100萬之間的合計買進張數。 | 台股 |
實戶買賣超張數 | 實戶買張 ─ 實戶賣張。 |
台股 |
實戶賣張 | 單一價格成交值介於50萬到100萬之間的合計賣出張數。 | 台股 |
實質買盤比 | 實質買進張數佔當日成交量的比例。 |
台股 大盤 類股指數 |
實質賣盤比 | 實質賣出張數佔當日成交量的比例。 |
台股 大盤 類股指數 |
綜合前十大券商累計買賣超金額 | 「綜合前十大券商」每日買賣超金額的累積值。 | 大盤 |
綜合前十大券商買進金額 | 「綜合前十大券商」對市場所有股票的合計買進金額。 | 大盤 |
綜合前十大券商買賣超張數 | 「綜合前十大券商」買進張數 - 賣出張數。 | 台股 類股指數 |
綜合前十大券商賣出金額 | 「綜合前十大券商」對市場所有股票的合計賣出金額。 | 大盤 |
賣出公司家數 | 統計賣出金額大於零的券商家數。 | 台股 |
賣家數 | 統計賣超張數大於零的券商家數。 | 台股 |
機構持股 | 依美國證券交易委員會規定每季公告的「SEC Form 13F」所計算出的投資機構總持有股數。 美股股票才適用本欄位。 |
美(股票) |
機構持股比重 | 依美國證券交易委員會規定每季公告的「SEC Form 13F」所計算出的投資機構總持有股數佔流通在外股數的比重。 單位為%,例如:欄位數值75%,則回傳75。 美股股票才適用本欄位。 |
美(股票) |
融券使用率 | 融券使用的比例。計算公式:融券餘額 / 融資限額 * 100%。 單位是%,例如融券使用率為70%的話,則回傳70。 |
台股 |
融券買進張數 | 融券買進的張數。 |
台股 大盤 |
融券增減張數 | 融券餘額(張數)與前一期的異動張數。 | 台股 大盤 類股指數 大陸股票 |
融券賣出張數 | 融券賣出的張數。 |
台股 大盤 |
融券餘額張數 | 融券餘額張數,也就是到目前為止以融券賣出的淨張數。 | 台股 大盤 類股指數 大陸股票 |
融資使用率 | 融資使用的比例。計算公式:融資餘額/融資限額 * 100%。 單位是%,例如融資使用率為70%的話,則回傳70。 |
台股 |
融資買進金額 | 融資買進的總金額。 | 大盤 |
融資買進張數 | 融資買進的張數。 |
台股 大盤 |
融資維持率 | 系統估算的大盤或是個股的融資維持率,也就是股票市值與融資金額的比例。 | 台股 大盤 |
融資增減 | 融資餘額與前一期的異動。數值內容/單位依商品類型而異。 | 台股 大盤 類股指數 |
融資增減金額 | 融資餘額(金額)與前一期的異動金額。 | 大盤 |
融資增減張數 | 融資餘額(張數)與前一期的異動張數。 | 台股 大盤 類股指數 大陸股票 |
融資賣出金額 | 融資賣出的總金額。 | 大盤 |
融資賣出張數 | 融資賣出的張數。 |
台股 大盤 |
融資餘額 | 融資餘額數值。數值內容/單位依商品類型而異。 | 台股 大盤 類股指數 |
融資餘額金額 | 融資餘額金額,也就是到目前以融資買進的淨金額。 | 大盤 |
融資餘額張數 | 融資餘額張數,也就是到目前以融資買進的淨張數。 | 台股 大盤 類股指數 大陸股票 |
總持股人數 | 由集保公司所提供的總持股人數。 股票每週更新一次,可轉債(CB)則是每月更新一次。 |
台股 類股指數 台(可轉債) |
還券張數 | 償還先前借券的張數。 | 台股 大盤 |
關聯券商買賣超張數 | 「關聯券商」買進張數 - 賣出張數。 | 台股 |
關鍵券商買賣超張數 | 「關鍵券商」買進張數 - 賣出張數。 類股指數僅支援「細產業指數、主題指數」 |
台股 類股指數 |