欄位名稱 | 欄位說明 | 支援商品 |
---|---|---|
一月前收盤價 | 傳回一個月前的收盤價。通常用來計算區間漲跌幅。如果是股票的話採用還原資料計算。 | 全部 |
一年前收盤價 | 傳回一年前的收盤價。通常用來計算區間漲跌幅。如果是股票的話採用還原資料計算。 | 全部 |
一週前收盤價 | 傳回五個交易日前的收盤價。通常用來計算區間漲跌幅。如果是股票的話採用還原資料計算。 | 全部 |
三月前收盤價 | 傳回三個月前的收盤價。通常用來計算區間漲跌幅。如果是股票的話採用還原資料計算。 | 全部 |
內外盤 | 傳回最後一筆成交價的內外盤標記,內盤為-1, 外盤為1, 無法定義的話為0。 內盤價是指以買方價成交的價格,外盤價是指以賣方價格成交的價格。如果是指數類型的商品的話,則是比前一價上漲者為外盤,下跌者為內盤。 也可以使用 GetField("內外盤", "Tick") 來表示。 |
全部 |
去年收盤價 | 傳回去年最後一個交易日的收盤價。通常用來計算區間漲跌幅。如果是股票的話採用還原資料計算。 | 全部 |
成交 | 傳回最新一筆成交的價格。也可以使用 Close 來表示。 | 全部 |
均價 | 傳回今日的平均成交價。也可以使用 GetField("均價") 來表示。 | 台股 大盤 類股指數 台(權證) 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 美股 |
前一價 | 傳回最新一筆成交價的前一筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[1] 來表示。 | 全部 |
前二價 | 傳回最新一筆成交價的前第二筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[2] 來表示。 | 全部 |
前三價 | 傳回最新一筆成交價的前第三筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[3] 來表示。 | 全部 |
前四價 | 傳回最新一筆成交價的前第四筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[4] 來表示。 | 全部 |
振幅 | 傳回當日股價的振幅。 振幅計算公式 = (當日最高價 - 最低價) * 100 / 參考價%。數值單位為%,若振幅為2.5%,則回傳2.5。 |
全部 |
參考價 | 傳回當日交易的參考價。一般而言是前一交易日的收盤價,如果股票商品有除權息的話,則是除權息後的參考價。也可以使用 GetField("RefPrice", "D") 來表示。 | 台股 |
基差 | 傳回現貨價格與期貨價格之間的差額。 計算公式:期貨基差=現貨價格-期貨價格。 也可以使用 GetField("基差") 來表示。 |
大盤 期貨 |
最低(日) | 傳回當日的最低價。也可以使用 GetField("Low", "D") 來表示。 | 全部 |
最高(日) | 傳回當日的最高價。也可以使用 GetField("High", "D") 來表示。 | 全部 |
買賣價差百分比 | 傳回買賣價差佔買價的比例。用來衡量交易成本大小。 計算公式=(賣價–買價)/買價*100%。 若最佳一檔的買進價位為14.25,最佳一檔賣出價位為14.40,則買賣價差比為(14.40 - 14.25) / 14.25*100%=1.05%,回傳值為1.05。 |
台股 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 美國股票 |
跌停價 | 傳回當日的跌停價。也可以使用 GetField("跌停價", "D") 來表示。 | 台股 期貨 選擇權 大陸股票 |
開盤(日) | 傳回當日的開盤價。也可以使用 GetField("Open", "D") 來表示。 | 全部 |
漲停價 | 傳回當日的漲停價。也可以使用 GetField("漲停價", "D") 來表示。 | 台股 期貨 選擇權 大陸股票 |
漲跌幅 | 傳回最新的漲跌幅。 漲跌幅計算方式為(最新一筆成交價 - 當日參考價)/當日參考價 * 100%。數值的單位為%,當漲跌幅為8%時,回傳值為8。 |
全部 |
價差 | 傳回期貨價格與現貨價格之間的差額。 計算公式:期貨價差=期貨價格-現貨價格。 |
大盤 期貨 |