欄位名稱 | 欄位說明 | 支援商品 |
---|---|---|
一月前收盤價 | 一個月前的收盤價。可以用來計算區間漲跌幅。 | 全部 |
一年前收盤價 | 一年前的收盤價。可以用來計算區間漲跌幅。 | 全部 |
一週前收盤價 | 五個交易日前的收盤價。可以用來計算區間漲跌幅。 | 全部 |
三月前收盤價 | 三個月前的收盤價。可以用來計算區間漲跌幅。 | 全部 |
內外盤 | 最後一筆成交價的內外盤標記。數值是1時表示是外盤成交,數值是-1時為內盤成交,如果是0的話則表示無法判斷。 | 全部 |
去年收盤價 | 去年最後一個交易日的收盤價。可以用來計算區間漲跌幅。 | 全部 |
成交 | 最新一筆成交的價格。等同於 Close 。 | 全部 |
均價 | 當日的平均成交價。也可以使用 GetField("均價", "D") 來表示。 | 台股 大盤 類股指數 台(權證) 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 美股 |
前一價 | 最新一筆成交價的前一筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[1] 來表示。 | 全部 |
前二價 | 最新一筆成交價的前第二筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[2] 來表示。 | 全部 |
前三價 | 最新一筆成交價的前第三筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[3] 來表示。 | 全部 |
前四價 | 最新一筆成交價的前第四筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[4] 來表示。 | 全部 |
振幅 | 當日的振幅。 | 全部 |
參考價 | 當日的參考價。也可以使用 GetField("RefPrice", "D") 來表示。 | 台股 |
基差 | 現貨價格與期貨價格之間的差異。也可以使用 GetField("基差") 來表示。 | 大盤 期貨 |
最低(日) | 當日的最低價。也可以使用 GetField("Low", "D") 來表示。 | 全部 |
最高(日) | 當日的最高價。也可以使用 GetField("High", "D") 來表示。 | 全部 |
買賣價差百分比 | 買賣價差占買價的比例。 計算公式:(賣價 ─ 買價)/買價*100%。 |
台股 期貨 選擇權 香港股票 大陸股票 美(股票) |
跌停價 | 當日的跌停價。也可以使用 GetField("跌停價", "D") 來表示。 | 台股 期貨 選擇權 大陸股票 |
開盤(日) | 當日的開盤價。也可以使用 GetField("Open", "D") 來表示。 | 全部 |
漲停價 | 當日的漲停價。也可以使用 GetField("漲停價", "D") 來表示。 | 台股 期貨 選擇權 大陸股票 |
漲跌幅 | 當日的漲跌幅。 | 全部 |
價差 | 期貨價格與現貨價格之間的差額。 |
大盤 期貨 |