欄位名稱 | 成交量 (資料欄位) |
語法 |
|
參數範圍 | Call、Put |
欄位分類 | 常用 |
單位 | 台股:張;大盤/類股:元;期貨/選擇權:口;其他市場股票:股 |
格式 | 數值 |
支援腳本 | 指標 警示 交易 函數 |
可用頻率 | Tick 分鐘 日 週 月 季 半年 年 |
支援商品 | 全部 |
說明 |
K棒資料的成交量。 數值單位依照商品類型而異,例如台股的話成交量的單位是張,可是美股的話成交量的單位則是股。 語法上也可以使用Volume來取得同樣的數值。 |