名稱 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
撮合群組 | 資料欄位 | 這一筆成交明細的撮合方式。 |
轉換價格 | 資料欄位 | 取得可轉債的轉換價格。回傳數值。 |
內盤量 | 資料欄位 |
這一筆K棒的所有成交內標記為內盤成交的加總數量。 |
日期 | 資料欄位 | K棒資料的日期。格式為西元年月日,例如20221101。 |
外盤量 | 資料欄位 |
這一筆K棒的所有成交內被標記為外盤成交的加總數量。 |
成交金額(元) | 資料欄位 | 成交的加總金額。 |
成交量 | 資料欄位 | K棒資料的成交量。 |
收盤價 | 資料欄位 | K棒資料的收盤價(最後一個成交價位)。 |
估計量 | 資料欄位 | 當日收盤的預估成交量。 |
均價 | 資料欄位 | 每日的平均成交價。 |
時間 | 資料欄位 | K棒資料的時間(時分秒)。格式是hhmmss的6位數字,例如103000代表10點30分0秒。 |
參考價 | 資料欄位 | 當日交易的參考價。一般而言是前一交易日的收盤價,如果股票商品有除權息的話,則是除權息後的參考價。 |
最低價 | 資料欄位 | K棒資料的最低成交價位。 |
最高價 | 資料欄位 | K棒資料的最高成交價位。 |
買入價 | 資料欄位 | 這一筆成交明細內的「買進」價格。 |
跌停價 | 資料欄位 | 當日的跌停價。 |
開盤價 | 資料欄位 | K棒資料的開盤價(第一個成交價位)。 |
漲停價 | 資料欄位 | 當日的漲停價。 |
賣出價 | 資料欄位 | 這一筆成交明細內的「賣出」價格。 |
內外盤 | 資料欄位 |
這一筆成交明細內的「內外盤」標記。 數值是1時表示是外盤成交,數值是-1時為內盤成交,如果是0的話則表示無法判斷。 |
投資建議目標價 | 資料欄位 | 由 FactSet 提供的投資建議目標價格。 |
基差 | 資料欄位 | 現貨價格與期貨價格之間的差異。 |
強弱指標 | 資料欄位 | 商品漲跌幅與對應大盤漲跌幅的差異,用來衡量商品是否比大盤強。 |
GDP比例 | 資料欄位 | 指數市值佔GDP的比例。單位是%,如果佔比是150%的話,則回傳150。 |
下跌量 | 資料欄位 | 這一筆K棒的所有成交內比前一價下跌的成交量的加總。 |
上漲量 | 資料欄位 | 這一筆K棒的所有成交內比前一價上漲的成交量的加總。 |
內盤成交次數 | 資料欄位 | 這一筆K棒的所有成交內以內盤成交的次數。 |
內盤均量 | 資料欄位 | 計算公式:內盤成交量/內盤成交次數。 |
外盤成交次數 | 資料欄位 | 這一筆K棒的所有成交內以外盤成交的次數。 |
外盤均量 | 資料欄位 | 計算公式 : 外盤成交量/外盤成交次數。 |
成交均量 | 資料欄位 |
整體市場(扣除權證)的每筆成交平均張數。 計算公式:累計成交/累成交筆。 |
委買均 | 資料欄位 |
每一筆委買的平均張數/口數。 計算公式:累計委買/累委買筆。 |
委賣均 | 資料欄位 |
每一筆委賣的平均張數/口數。 計算公式:累計委賣/累委賣筆。 |
累成交筆 | 資料欄位 | 開盤迄今整體市場(扣除權證)的成交總筆數。 |
累委買筆 | 資料欄位 | 開盤迄今的總委買筆數。 |
累委賣筆 | 資料欄位 | 開盤迄今的總委賣筆數。 |
累計成交 | 資料欄位 | 開盤迄今整體市場(扣除權證)的總成交張數。 |
累計委買 | 資料欄位 | 開盤迄今的總委買張數/口數。 |
累計委賣 | 資料欄位 | 開盤迄今的總委賣張數/口數。 |
累買成筆 | 資料欄位 | 開盤迄今以買進成交的總筆數。 |
累賣成筆 | 資料欄位 | 開盤迄今以賣出成交的總筆數。 |
買進大單成交次數 | 資料欄位 | 買進大單的成交次數。 |
買進大單金額 | 資料欄位 | 買進大單的成交金額。 |
買進大單量 | 資料欄位 | 買進大單的成交量。 |
買進小單成交次數 | 資料欄位 | 買進小單的成交次數。 |
買進小單金額 | 資料欄位 | 買進小單的成交金額。 |
買進小單量 | 資料欄位 | 買進小單的成交量。 |
買進中單成交次數 | 資料欄位 | 買進中單的成交次數。 |
買進中單金額 | 資料欄位 | 買進中單的金額。 |
買進中單量 | 資料欄位 | 買進中單的成交量。 |
買進特大單成交次數 | 資料欄位 |
買進特大單的成交次數。 |
買進特大單金額 | 資料欄位 |
買進特大單的成交金額。 |
買進特大單量 | 資料欄位 | 買進特大單的成交量。 |
量比 | 資料欄位 |
當日估計量與昨量的放大比例。 計算公式:估計量/昨量。 |
開盤委買 | 資料欄位 | 開盤時委託買進的數量。 |
開盤委賣 | 資料欄位 | 開盤時委託賣出的數量。 |
開盤買筆 | 資料欄位 | 開盤時委託買進的筆數。 |
開盤賣筆 | 資料欄位 | 開盤時委託賣出的筆數。 |
新聞正向分數 | 資料欄位 |
依據個股新聞內容,判斷該則新聞為正向,負向,或是中立(觀望)。 新聞正向分數則是正向的新聞則數。 |
新聞負向分數 | 資料欄位 |
依據個股新聞內容,判斷該則新聞為正向,負向,或是中立(觀望)。 新聞負向分數則是負向的新聞則數。 |
新聞聲量分數 | 資料欄位 |
依據個股新聞內容,判斷該則新聞為正向,負向,或是中立(觀望)。 新聞聲量分數則是正向的新聞則數 + 負向的新聞則數 + 觀望的新聞則數。 |
當日序號 | 資料欄位 | 當日的第幾筆成交。數值從1開始。 |
資金流向 | 資料欄位 |
成交值占對應大盤的成交比重(%)。 單位是%,例如數值是5.6%的話,則回傳5.6。 |
盤後量 | 資料欄位 | 盤後定價交易區間的成交張數。 |
賣出大單成交次數 | 資料欄位 | 賣出大單的成交次數。 |
賣出大單金額 | 資料欄位 | 賣出大單的成交金額。 |
賣出大單量 | 資料欄位 | 賣出大單的成交量。 |
賣出小單成交次數 | 資料欄位 | 賣出小單的成交次數。 |
賣出小單金額 | 資料欄位 | 賣出小單的成交金額。 |
賣出小單量 | 資料欄位 | 賣出小單的成交量。 |
賣出中單成交次數 | 資料欄位 | 賣出中單的成交次數。 |
賣出中單金額 | 資料欄位 | 賣出中單的成交金額。 |
賣出中單量 | 資料欄位 | 賣出中單的成交量。 |
賣出特大單成交次數 | 資料欄位 | 賣出特大單的成交次數。 |
賣出特大單金額 | 資料欄位 | 賣出特大單的成交金額。 |
賣出特大單量 | 資料欄位 |
賣出特大單的成交量。 |
總成交次數 | 資料欄位 | 成交的總筆數。 |
CB剩餘張數 | 資料欄位 | 目前流通在外的CB張數(就是還沒有轉換的)季底值,每週更新。 |
大戶持股人數 | 資料欄位 |
由集保公司所提供的指定級距以上的持股人數資料。 每週更新一次。 |
大戶持股比例 | 資料欄位 |
由集保公司所提供的指定級距以上的持股比例資料。 每週更新一次。 |
大戶持股張數 | 資料欄位 |
由集保公司所提供的指定級距以上的持股張數資料。 每週更新一次。 |
內部人持股 | 資料欄位 |
依美國證券交易委員會規定公告的「FORM 4 」所計算出的持股異動內部人的總持有股數。 美股股票才適用本欄位。 |
內部人持股比例 | 資料欄位 | 公司內部人持股占公司股本的比例。 |
內部人持股張數 | 資料欄位 | 公司內部人持股張數。 |
內部人持股異動 | 資料欄位 |
依美國證券交易委員會規定公告的「FORM 4 」所計算出的公司內部人總異動股數。正值表示買入總股數,負值表示賣出總股數。 如果是週/月頻率的話,則是當週/當月內每一日內部人總異動股數的加總。 美股股票才適用本欄位。 |
分公司交易家數 | 資料欄位 | 統計有買進或是賣出的券商分點家數。 |
分公司淨買超金額家數 | 資料欄位 | 統計買超的券商分點家數。 |
分公司淨賣超金額家數 | 資料欄位 | 統計賣超的券商分點家數。 |
分公司買進家數 | 資料欄位 | 統計買進金額大於零的券商分點家數。 |
分公司賣出家數 | 資料欄位 | 統計賣出金額大於零的券商分點家數。 |
主力成本 | 資料欄位 | 系統估計的長期主力持股成本。 |
主力持股 | 資料欄位 | 系統估計的長期主力持股數量。 |
主力累計買賣超金額 | 資料欄位 | 累計的主力買賣超金額。 |
主力買張 | 資料欄位 | 前十五大買超分點的買超張數加總。 |
主力買進金額 | 資料欄位 |
前十五大買超分點的買超金額合計。 |
主力買賣超張數 | 資料欄位 | 主力買張 ─ 主力賣張。 |
主力賣出金額 | 資料欄位 |
前十五大賣超分點的賣超金額合計。 |
主力賣張 | 資料欄位 | 前十五大賣超分點的賣超張數加總。 |
主動性交易比重 | 資料欄位 | 控盤者的主動買盤+主動賣盤佔淨成交張數的比重。 |
主動買力 | 資料欄位 | 控盤者的主動買盤佔淨成交張數的比重。 |
主動賣力 | 資料欄位 | 控盤者的主動賣盤佔淨成交張數的比重。 |
外資成本 | 資料欄位 | 系統估算的外資持股成本。 |
外資持股 | 資料欄位 | 外資持有的張數。 |
外資持股比例 | 資料欄位 |
外資持股的比例。 單位為%,例如:持股比例若為20.5%,則回傳20.5。 |
外資買張 | 資料欄位 |
外資買進張數。 |
外資買進金額 | 資料欄位 | 外資買進金額。 |
外資買賣超 | 資料欄位 |
外資買賣超。數值內容/單位依商品類型而異。 |
外資買賣超金額 | 資料欄位 | 外資買賣超金額,計算公式為外資買進金額 ─ 外資賣出金額。 |
外資買賣超張數 | 資料欄位 | 外資買賣超張數。 |
外資賣出金額 | 資料欄位 | 外資賣出金額。 |
外資賣張 | 資料欄位 | 外資賣出張數。 |
市場總分點數 | 資料欄位 | 市場所有的券商分點家數。 |
申報人數 | 資料欄位 | 內部人申報轉讓持股的人數加總。 |
申報家數 | 資料欄位 | 內部人申報轉讓持股的家數加總。 |
申報總市值 | 資料欄位 | 內部人申報轉讓持股的市值加總。 |
吉尼係數 | 資料欄位 |
使用券商分點交易比重所推估出來的吉尼系統。 數值介於0與1之間,愈接近0表示集中度越低(也就是越平均),愈接近1則表示集中度越高(也就是越不平均)。 |
地緣券商買賣超張數 | 資料欄位 |
「地緣券商」買進張數 - 賣出張數。 地緣券商為公司地址附近的分點券商(不包含外資券商)。 |
收集派發指標 | 資料欄位 | 分公司賣出家數 - 分公司買進家數。 |
自營商成本 | 資料欄位 | 系統估算的自營商持股成本。 |
自營商自行買賣買張 | 資料欄位 |
自營商買進張數內歸屬於自行買賣的數量。 |
自營商自行買賣買進金額 | 資料欄位 | 自營商買進金額內歸屬於自行買賣的數量。 |
自營商自行買賣買賣超 | 資料欄位 | 自營商買賣超內歸屬於自行買賣的數量。數值內容/單位依商品類型而異。 |
自營商自行買賣買賣超金額 | 資料欄位 | 計算公式為自營商自行買賣買進金額 ─ 自營商自行買賣賣出金額。 |
自營商自行買賣賣出金額 | 資料欄位 | 自營商賣出金額內歸屬於自行買賣的數量。 |
自營商自行買賣賣張 | 資料欄位 |
自營商賣出張數內歸屬於自行買賣的數量。 |
自營商持股 | 資料欄位 | 系統估算值,計算方式是累計長期的自營商買賣超張數。 |
自營商持股比例 | 資料欄位 |
系統估算值,計算公式為:自營商持股/流通在外張數 * 100%。 單位為%,例如:持股比例若為20.5%,則回傳20.5。 |
自營商買張 | 資料欄位 |
自營商買進張數。 |
自營商買進金額 | 資料欄位 | 自營商買進金額。 |
自營商買賣超 | 資料欄位 |
自營商買賣超。數值內容/單位依商品類型而異。 |
自營商買賣超金額 | 資料欄位 | 自營商買賣超金額,計算公式為自營商買進金額 ─ 自營商賣出金額。 |
自營商買賣超張數 | 資料欄位 | 自營商買賣超張數。 |
自營商賣出金額 | 資料欄位 | 自營商賣出金額。 |
自營商賣張 | 資料欄位 | 自營商賣出張數。 |
自營商避險買張 | 資料欄位 |
自營商買進張數內歸屬於避險的數量。 |
自營商避險買進金額 | 資料欄位 | 自營商買進金額內歸屬於避險的數量。 |
自營商避險買賣超 | 資料欄位 | 自營商買賣超內歸屬於避險的數量。數值內容/單位依商品類型而異。 |
自營商避險買賣超金額 | 資料欄位 | 計算公式為自營商避險買進金額 ─ 自營商避險賣出金額。 |
自營商避險賣出金額 | 資料欄位 | 自營商賣出金額內歸屬於避險的數量。 |
自營商避險賣張 | 資料欄位 |
自營商賣出張數內歸屬於避險的數量。 |
投信成本 | 資料欄位 | 系統估算的投信持股成本。 |
投信持股 | 資料欄位 | 系統估算值,計算方式是累計長期的投信買賣超張數。 |
投信持股比例 | 資料欄位 |
系統估算值,計算公式為:投信持股/流通在外張數 * 100%。 單位為%,例如:持股比例若為20.5%,則回傳20.5。 |
投信買張 | 資料欄位 |
投信買進張數。 |
投信買進金額 | 資料欄位 | 投信買進金額。 |
投信買賣超 | 資料欄位 |
投信買賣超。數值內容/單位依商品類型而異。 |
投信買賣超金額 | 資料欄位 | 投信買賣超金額,計算公式為投信買進金額 ─ 投信賣出金額。 |
投信買賣超張數 | 資料欄位 | 投信買賣超張數。 |
投信賣出金額 | 資料欄位 | 投信賣出金額。 |
投信賣張 | 資料欄位 | 投信賣出張數。 |
券資比 | 資料欄位 |
融券餘額與融資餘額的比例。計算公式:融券餘額張數 / 融資餘額張數 * 100%。 單位是%,例如券資比為10%的話,則回傳10。 |
官股券商累計買賣超金額 | 資料欄位 | 「官股券商」每日買賣超金額的累積值。 |
官股券商買進金額 | 資料欄位 | 「官股券商」對市場所有股票的合計買進金額。 |
官股券商買賣超張數 | 資料欄位 | 「官股券商」買進張數 - 賣出張數。 |
官股券商賣出金額 | 資料欄位 | 「官股券商」對市場所有股票的合計賣出金額。 |
法人持股 | 資料欄位 |
三大法人(外資、投信、自營商)合計估計持股張數。 |
法人持股比例 | 資料欄位 |
系統估算值,計算公式為:法人持股/流通在外張數 * 100%。 單位為%,例如:持股比例若為20.5%,則回傳20.5。 |
法人買張 | 資料欄位 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計買進張數。 |
法人買進比重 | 資料欄位 |
法人買進金額占大盤成交量的比重。 單位是%,例如買進比重為12%的話會回傳12。 |
法人買進金額 | 資料欄位 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計買進金額。 |
法人買賣超 | 資料欄位 |
三大法人買賣超。數值內容/單位依商品類型而異。 |
法人買賣超金額 | 資料欄位 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計買賣超金額。 |
法人買賣超張數 | 資料欄位 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計買賣超張數。 |
法人賣出比重 | 資料欄位 |
法人賣出金額占大盤成交量的比重。 單位是%,例如買進比重為12%的話會回傳12。 |
法人賣出金額 | 資料欄位 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計賣出金額。 |
法人賣張 | 資料欄位 | 三大法人(外資、投信、自營商)合計賣出張數。 |
借券張數 | 資料欄位 | 借券的張數。 |
借券賣出張數 | 資料欄位 | 借券內實際賣出(放空)的張數。 |
借券賣出餘額張數 | 資料欄位 | 借券賣出餘額張數,也就是到目前為止借券賣出的淨張數。 |
借券賣出還券張數 | 資料欄位 | 償還先前借券賣出的張數。 |
借券餘額張數 | 資料欄位 | 借券餘額張數,也就是到目前為止借券的淨張數。 |
庫藏股申請家數 | 資料欄位 | 市場目前正在實施庫藏股的家數。 |
庫藏股申請總市值 | 資料欄位 | 市場目前正在實施庫藏股的庫藏股市值的加總。 |
庫藏股預計買回張數 | 資料欄位 | 最新一次庫藏股公告的預計買回張數。 |
庫藏股實際買回張數 | 資料欄位 | 最新一次庫藏股公告的實際買回張數。 |
控盤者成本線 | 資料欄位 | 系統估計的控盤者的持股成本。 |
控盤者買張 | 資料欄位 | 單一價格成交值大於100萬的合計買進張數。 |
控盤者買賣超張數 | 資料欄位 |
控盤者買張 ─ 控盤者賣張。 |
控盤者賣張 | 資料欄位 | 單一價格成交值大於100萬的合計賣出張數。 |
現券償還張數 | 資料欄位 | 以現股方式償還融券的張數。 |
現股當沖張數 | 資料欄位 | 現股當日沖銷的張數。 |
現股當沖買進金額 | 資料欄位 | 現股當日沖銷的總買進金額。 |
現股當沖賣出金額 | 資料欄位 | 現股當日沖銷的總賣出金額。 |
現金償還張數 | 資料欄位 |
以現金方式償還融資的張數。 交易所公告的融資的現金償還張數。 週頻率以上為期間累計值。 每日下午10:30後開始更新。 |
現增比率 | 資料欄位 |
最新一期現金增資內每千股可認購新股的股數。 例如:如果每千股可以認購20股的話,則數值為20。 |
現增金額 | 資料欄位 | 最新一期現金增資的發行總金額。 |
散戶持股人數 | 資料欄位 |
由集保公司所提供的指定級距以下的持股人數資料。 每週更新一次。 |
散戶持股比例 | 資料欄位 |
由集保公司所提供的指定級距以下的持股比例資料。 每週更新一次。 |
散戶持股張數 | 資料欄位 |
由集保公司所提供的指定級距以下的持股張數資料。 每週更新一次。 |
散戶買張 | 資料欄位 | 單一價格成交值小於50萬的合計買進張數。 |
散戶買賣超張數 | 資料欄位 |
散戶買張 ─ 散戶賣張。 |
散戶賣張 | 資料欄位 | 單一價格成交值小於50萬的合計賣出張數。 |
買家數 | 資料欄位 | 統計買超張數大於零的券商家數。 |
買進公司家數 | 資料欄位 | 統計買進金額大於零的券商家數。 |
新產能預計量產日期 | 資料欄位 |
最近可能增加產能的預估量產日期。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
當日沖銷張數 | 資料欄位 | 當日沖銷的總張數。計算公式:現股當沖張數+資券互抵張數。 |
董監持股佔股本比例 | 資料欄位 | 董監持股占公司股本的比例。 |
董監質設比例 | 資料欄位 | 董監持股內質設的比例。 |
資券互抵張數 | 資料欄位 |
資券當沖(信用當沖)的張數。 |
實戶買張 | 資料欄位 | 單一價格成交值介於50萬到100萬之間的合計買進張數。 |
實戶買賣超張數 | 資料欄位 |
實戶買張 ─ 實戶賣張。 |
實戶賣張 | 資料欄位 | 單一價格成交值介於50萬到100萬之間的合計賣出張數。 |
實質買盤比 | 資料欄位 |
實質買進張數佔當日成交量的比例。 |
實質賣盤比 | 資料欄位 |
實質賣出張數佔當日成交量的比例。 |
綜合前十大券商累計買賣超金額 | 資料欄位 | 「綜合前十大券商」每日買賣超金額的累積值。 |
綜合前十大券商買進金額 | 資料欄位 | 「綜合前十大券商」對市場所有股票的合計買進金額。 |
綜合前十大券商買賣超張數 | 資料欄位 | 「綜合前十大券商」買進張數 - 賣出張數。 |
綜合前十大券商賣出金額 | 資料欄位 | 「綜合前十大券商」對市場所有股票的合計賣出金額。 |
賣出公司家數 | 資料欄位 | 統計賣出金額大於零的券商家數。 |
賣家數 | 資料欄位 | 統計賣超張數大於零的券商家數。 |
機構持股 | 資料欄位 |
依美國證券交易委員會規定每季公告的「SEC Form 13F」所計算出的投資機構總持有股數。 美股股票才適用本欄位。 |
機構持股比重 | 資料欄位 |
依美國證券交易委員會規定每季公告的「SEC Form 13F」所計算出的投資機構總持有股數佔流通在外股數的比重。 單位為%,例如:欄位數值75%,則回傳75。 美股股票才適用本欄位。 |
融券使用率 | 資料欄位 |
融券使用的比例。計算公式:融券餘額 / 融資限額 * 100%。 單位是%,例如融券使用率為70%的話,則回傳70。 |
融券買進張數 | 資料欄位 |
融券買進的張數。 |
融券增減張數 | 資料欄位 | 融券餘額(張數)與前一期的異動張數。 |
融券賣出張數 | 資料欄位 |
融券賣出的張數。 |
融券餘額張數 | 資料欄位 | 融券餘額張數,也就是到目前為止以融券賣出的淨張數。 |
融資使用率 | 資料欄位 |
融資使用的比例。計算公式:融資餘額/融資限額 * 100%。 單位是%,例如融資使用率為70%的話,則回傳70。 |
融資買進金額 | 資料欄位 | 融資買進的總金額。 |
融資買進張數 | 資料欄位 |
融資買進的張數。 |
融資維持率 | 資料欄位 | 系統估算的大盤或是個股的融資維持率,也就是股票市值與融資金額的比例。 |
融資增減 | 資料欄位 | 融資餘額與前一期的異動。數值內容/單位依商品類型而異。 |
融資增減金額 | 資料欄位 | 融資餘額(金額)與前一期的異動金額。 |
融資增減張數 | 資料欄位 | 融資餘額(張數)與前一期的異動張數。 |
融資賣出金額 | 資料欄位 | 融資賣出的總金額。 |
融資賣出張數 | 資料欄位 |
融資賣出的張數。 |
融資餘額 | 資料欄位 | 融資餘額數值。數值內容/單位依商品類型而異。 |
融資餘額金額 | 資料欄位 | 融資餘額金額,也就是到目前以融資買進的淨金額。 |
融資餘額張數 | 資料欄位 | 融資餘額張數,也就是到目前以融資買進的淨張數。 |
總持股人數 | 資料欄位 |
由集保公司所提供的總持股人數。 股票每週更新一次,可轉債(CB)則是每月更新一次。 |
還券張數 | 資料欄位 | 償還先前借券的張數。 |
關聯券商買賣超張數 | 資料欄位 | 「關聯券商」買進張數 - 賣出張數。 |
關鍵券商買賣超張數 | 資料欄位 |
「關鍵券商」買進張數 - 賣出張數。 類股指數僅支援「細產業指數、主題指數」 |
月營收 | 資料欄位 |
每個月的營業收入。 |
本益比 | 資料欄位 | 股票的本益比。 |
投資建議評級 | 資料欄位 |
市場機構對個股的投資建議評等分數。 美股股票才適用本欄位。 |
股本(元) | 資料欄位 | 股票的股本,換算成元。 |
股本(億) | 資料欄位 | 股票的股本,換算成億元。 |
財報股本(億) | 資料欄位 | 公司財報(季、年)上載明的股本,換算成億元。 |
殖利率 | 資料欄位 | 股票的殖利率。單位是%,例如殖利率為5.6%的話,則回傳5.6。 |
發行張數(張) | 資料欄位 | 當期的發行張數。 |
總市值(元) | 資料欄位 | 股票或是指數的市值。股票市值以發行股數 * 收盤價來計算,指數則是成分股的市值加總。單位為元。 |
法說會日期 | 資料欄位 |
最新一期法說會日期。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
股東會日期 | 資料欄位 |
最近一次股東會的日期。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
庫藏股結束日期 | 資料欄位 |
最新一次庫藏股預計買回期間的結束日期。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
庫藏股開始日期 | 資料欄位 |
最新一次庫藏股預計買回期間的開始日期。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
除息日期 | 資料欄位 |
最近一次公佈的除息日期。 欄位格式為西元年月日,例如20150618。 |
除息年度 | 資料欄位 |
最近一次公佈的除息資料所對應的股息所屬年度。 欄位格式為西元年,例如2015。 |
除息值 | 資料欄位 |
最近一次公佈的除息值。 單位為元(每1股配發幾元現金)。 |
除權日期 | 資料欄位 |
最近一次公佈的除權日期。 欄位格式為西元年月日,例如20150618。 |
除權年度 | 資料欄位 |
最近一次公佈的除權資料所對應的股利所屬年度。 欄位格式為西元年,例如2015。 |
除權值 | 資料欄位 |
最近一次公佈的除權值。 台股的話單位是元(每1股配發幾股股票),美股的話則是除權(Split)的比例。 |
除權息日期 | 資料欄位 |
最近一次公佈的除權或是除息日期。 欄位格式為西元年月日,例如20150618。 |
除權息年度 | 資料欄位 |
最近一次公佈的除權或是除息資料所對應的股利或是股息所屬年度。 欄位格式為西元年,例如2015。 |
除權息值 | 資料欄位 |
最近一次公佈的除權或是除息的數值。 如果股票在同一日除權+除息的話,則回傳配發的現金與配發的股票的加總,否則則回傳最近一次的除權值,或是除息值。 僅支援台股。 |
現增最後過戶日 | 資料欄位 |
最近一次現金增資的最後過戶日。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
現增新股上市日 | 資料欄位 |
最近一次現金增資的新股上市日。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
現增價格 | 資料欄位 | 最新一期現金增資的發行價格。 |
現增繳款日期 | 資料欄位 |
最近一次現金增資的最後繳款日。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
處置結束日期 | 資料欄位 |
最近一次處置期間的結束日期。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
處置開始日期 | 資料欄位 |
最近一次處置期間的開始日期。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
最後過戶日期 | 資料欄位 |
最近一次除權息最後過戶日的日期。 欄位格式為西元年月日,例如20230618。 |
減資日期 | 資料欄位 |
最近一次減資日期。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
減資比例 | 資料欄位 |
最近一次減資的比例。 單位是%,例如20代表減資20%。 |
減資最後過戶日 | 資料欄位 |
最近一次減資的最後過戶日。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
減資新股上市日 | 資料欄位 |
最近一次減資的新股上市日。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
新股上市日 | 資料欄位 |
最近一次新股上市日期。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
融券最後回補日 | 資料欄位 |
最近一次融券最後回補日的日期。 欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
TW50KD多空家數 | 資料欄位 |
統計台灣50成分股內,目前K > D的家數。 KD指標計算參數為:資料期數為9,K值平滑期數為3,D值平滑期數為3。使用1分鐘資料來做計算。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
TW50MTM多空家數 | 資料欄位 |
統計台灣50成分股內,Momentum(10) > 0的家數。 Momentum(N)的公式 = 最近1分鐘的Close - N分鐘前的Close,也就是說這個欄位是最近1分鐘較10分鐘前上漲的家數。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
TW50上昇趨勢家數 | 資料欄位 |
統計台灣50成份股內趨勢向上的家數。 趨勢向上的定義是計算近6分鐘(含目前這一分鐘)的線性回歸線(LinearRegression)是否向上。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
TW50大戶買賣力 | 資料欄位 |
回傳台灣50成分股每檔商品當根K棒的大戶買賣力金額。 大戶買賣力的定義是買進的(大單+特大單)金額 - 賣出的(大單+特大單)金額。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
TW50大單成交次數 | 資料欄位 |
加總台灣50成分股每檔商品最近10分鐘的買進大單+買進特大單的平均次數。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
TW50大單買進金額 | 資料欄位 |
加總台灣50成分股每檔商品的分鐘買進大單+買進特大單的金額。 分鐘買進金額為開盤迄今最近10分鐘的分鐘均量。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
TW50均線多空家數 | 資料欄位 |
統計台灣50成分股內,目前收盤價大於前10分鐘均價的家數。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
TW50紅K家數 | 資料欄位 |
統計台灣50成分股內,目前這1分鐘是紅K棒的家數。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
TW50創新低家數 | 資料欄位 |
統計台灣50成分股,目前這1分鐘的最低價小於最近20分鐘最低價的家數。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
TW50創新高家數 | 資料欄位 |
統計台灣50成分股,目前這1分鐘的最高價大於最近20分鐘最高價的家數。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
TW50價格上漲家數 | 資料欄位 |
統計台灣50成份股內,目前這一分鐘收盤價大於前一分鐘收盤價的家數。 僅支援TSE50.SJ 商品。 |
下跌家數 | 資料欄位 | 指數成分股內目前下跌的家數。 |
上漲家數 | 資料欄位 | 指數成分股內目前上漲的家數。 |
內盤家數 | 資料欄位 | 指數成分股內目前以內盤成交的家數。 |
外盤家數 | 資料欄位 | 指數成分股內目前以外盤成交的家數。 |
跌停家數 | 資料欄位 | 指數成分股內目前跌停的家數。 |
漲停家數 | 資料欄位 | 指數成分股內目前漲停的家數。 |
騰落指標 | 資料欄位 | 長期累積的(上漲家數─下跌家數)的數值。 |
Delta | 資料欄位 | 選擇權/權證商品的Delta值,用來衡量標的商品價格的變動幅度對商品價格的影響。 |
Gamma | 資料欄位 | 選擇權/權證商品的Gamma值,用來衡量標的商品價格變動幅度對商品Delta的影響。 |
RHO | 資料欄位 | 選擇權/權證商品的RHO值,用來衡量利率的變動幅度對商品價格的影響。 |
Theta | 資料欄位 | 選擇權/權證商品的Theta值,用來衡量時間的流逝對商品價格的影響。 |
Vega | 資料欄位 | 選擇權/權證商品的Vega值,用來衡量標的商品隱含波動率的變動幅度對商品價格的影響。 |
十大交易人未沖銷買口 | 資料欄位 | 前十大交易人買方未沖銷口數。 |
十大交易人未沖銷賣口 | 資料欄位 | 前十大交易人賣方未沖銷口數。 |
十大法人未沖銷買口 | 資料欄位 | 前十大法人買方未沖銷口數。 |
十大法人未沖銷賣口 | 資料欄位 | 前十大法人賣方未沖銷口數。 |
三大法人交易買口 | 資料欄位 | 三大法人多方的交易口數。 |
三大法人交易賣口 | 資料欄位 | 三大法人空方的交易口數。 |
三大法人買方未平倉 | 資料欄位 | 三大法人多方的未平倉口數。 |
三大法人買方未平倉金額 | 資料欄位 | 三大法人多方的未平倉金額。 |
三大法人賣方未平倉 | 資料欄位 | 三大法人空方的未平倉口數。 |
三大法人賣方未平倉金額 | 資料欄位 | 三大法人空方的未平倉金額。 |
五大交易人未沖銷買口 | 資料欄位 | 前五大交易人買方未沖銷口數。 |
五大交易人未沖銷賣口 | 資料欄位 | 前五大交易人賣方未沖銷口數。 |
五大法人未沖銷買口 | 資料欄位 | 前五大法人買方未沖銷口數。 |
五大法人未沖銷賣口 | 資料欄位 | 前五大法人賣方未沖銷口數。 |
內含值 | 資料欄位 | 選擇權的內含值(Intrinsic value),也就是標的股現價與履約價的差異。 |
