名稱 | 類型 | 說明 |
---|---|---|
試搓成交日期 | 報價欄位 | 試搓成交日期,格式為YYYYMMDD。 |
試搓成交時間 | 報價欄位 | 試搓成交時間,格式為HHMMSS。 |
試搓成交量 | 報價欄位 | 試搓成交數量(單位: 張/口)。 |
試搓成交價 | 報價欄位 | 試搓成交價格。 |
撮合狀態 | 報價欄位 | 此欄位會回傳目前的市場狀態。 |
暫緩撮合狀態 | 報價欄位 | 此欄位會回傳目前市場是否處於盤中價格穩定措施。 |
成交 | 報價欄位 | 最新一筆成交的價格。等同於 Close 。 |
成交時間 | 報價欄位 | 最新一筆成交的時間。也可以使用 GetField("Time", "Tick") 來表示。 |
估計量 | 報價欄位 | 當日收盤的預估成交量。也可以使用 GetField("估計量", "D") 來表示。 |
昨量 | 報價欄位 |
前一個交易日的盤中成交量,不包含零股以及鉅額交易。 也可以使用 GetField("Volume", "D")[1] 來表示。 數值單位依照商品類型而異。 |
參考價 | 報價欄位 | 當日的參考價。也可以使用 GetField("RefPrice", "D") 來表示。 |
最低(日) | 報價欄位 | 當日的最低價。也可以使用 GetField("Low", "D") 來表示。 |
最高(日) | 報價欄位 | 當日的最高價。也可以使用 GetField("High", "D") 來表示。 |
單量 | 報價欄位 |
最後一筆成交的單量。也可以使用 GetField("Volume", "Tick") 來表示。 數值單位依照商品類型而異。 |
買進 | 報價欄位 | 目前委託簿內買方最高的買價。 |
開盤(日) | 報價欄位 | 當日的開盤價。也可以使用 GetField("Open", "D") 來表示。 |
賣出 | 報價欄位 | 目前委託簿內賣方最低的賣價。 |
總量(日) | 報價欄位 |
當日的總成交量。也可以使用 GetField("Volume", "D") 來表示。 數值單位依照商品類型而異。 |
一月前收盤價 | 報價欄位 | 一個月前的收盤價。可以用來計算區間漲跌幅。 |
一年前收盤價 | 報價欄位 | 一年前的收盤價。可以用來計算區間漲跌幅。 |
一週前收盤價 | 報價欄位 | 五個交易日前的收盤價。可以用來計算區間漲跌幅。 |
三月前收盤價 | 報價欄位 | 三個月前的收盤價。可以用來計算區間漲跌幅。 |
內外盤 | 報價欄位 | 最後一筆成交價的內外盤標記。數值是1時表示是外盤成交,數值是-1時為內盤成交,如果是0的話則表示無法判斷。 |
去年收盤價 | 報價欄位 | 去年最後一個交易日的收盤價。可以用來計算區間漲跌幅。 |
均價 | 報價欄位 | 當日的平均成交價。也可以使用 GetField("均價", "D") 來表示。 |
前一價 | 報價欄位 | 最新一筆成交價的前一筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[1] 來表示。 |
前二價 | 報價欄位 | 最新一筆成交價的前第二筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[2] 來表示。 |
前三價 | 報價欄位 | 最新一筆成交價的前第三筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[3] 來表示。 |
前四價 | 報價欄位 | 最新一筆成交價的前第四筆成交價格。也可以使用 GetField("Close", "Tick")[4] 來表示。 |
振幅 | 報價欄位 | 當日的振幅。 |
基差 | 報價欄位 | 現貨價格與期貨價格之間的差異。也可以使用 GetField("基差") 來表示。 |
買賣價差百分比 | 報價欄位 |
買賣價差占買價的比例。 計算公式:(賣價 ─ 買價)/買價*100%。 |
跌停價 | 報價欄位 | 當日的跌停價。也可以使用 GetField("跌停價", "D") 來表示。 |
漲停價 | 報價欄位 | 當日的漲停價。也可以使用 GetField("漲停價", "D") 來表示。 |
漲跌幅 | 報價欄位 | 當日的漲跌幅。 |
價差 | 報價欄位 |
期貨價格與現貨價格之間的差額。 |
內盤量 | 報價欄位 |
當日累計迄今的內盤量。也可以使用 GetField("內盤量", "D") 來表示。 數值單位依照商品類型而異。 |
外盤量 | 報價欄位 |
當日累計迄今的外盤量。也可以使用 GetField("外盤量", "D") 來表示。 數值單位依照商品類型而異。 |
成交比重 | 報價欄位 |
成交值占對應大盤的成交比重(%)。 單位是%,例如數值是5.6%的話,則回傳5.6。 |
成交均量 | 報價欄位 |
整體市場(扣除權證)的每筆成交平均張數。 計算公式:累計成交/累成交筆。 |
成交金額(元) | 報價欄位 | 當日的總成交金額。也可以使用 GetField("成交金額", "D") 來表示。 |
委買均 | 報價欄位 |
每一筆委買的平均張數/口數。 計算公式:累計委買/累委買筆。 |
委賣均 | 報價欄位 |
每一筆委賣的平均張數/口數。 計算公式:累計委賣/累委賣筆。 |
累成交筆 | 報價欄位 | 開盤迄今整體市場(扣除權證)的成交總筆數。也可以使用 GetField("累成交筆", "D") 來表示。 |
累委買筆 | 報價欄位 | 開盤迄今的總委買筆數。也可以使用 GetField("累委買筆", "D") 來表示。 |
累委賣筆 | 報價欄位 | 開盤迄今的總委賣筆數。也可以使用 GetField("累委賣筆", "D") 來表示。 |
累計成交 | 報價欄位 | 開盤迄今的總成交張數/口數,也可以使用GetField("累計成交", "D")來表示。 |
累計委買 | 報價欄位 | 開盤迄今的總委買張數/口數。也可以使用 GetField("累計委買", "D") 來表示。 |
累計委賣 | 報價欄位 | 開盤迄今的總委賣張數/口數。也可以使用 GetField("累計委賣", "D") 來表示。 |
累買成筆 | 報價欄位 | 開盤迄今以買進成交的總筆數。也可以使用GetField("累買成筆", "D")來表示。 |
累賣成筆 | 報價欄位 | 開盤迄今以賣出成交的總筆數。也可以使用GetField("累賣成筆", "D")來表示。 |
量比 | 報價欄位 |
當日估計量對比昨日成交量的放大比例。 計算公式為:估計量 / 昨量。 |
開盤委買 | 報價欄位 | 開盤時委託買進的數量。也可以使用 GetField("開盤委買", "D") 來表示。 |
開盤委賣 | 報價欄位 | 開盤時委託賣出的數量。也可以使用 GetField("開盤委賣", "D") 來表示。 |
開盤買均 | 報價欄位 |
開盤時每筆委託買進張數/口數。 計算公式:開盤委買/開盤買筆。 |
開盤買筆 | 報價欄位 | 開盤時委託買進的筆數。也可以使用GetField("開盤買筆", "D")來表示。 |
開盤賣均 | 報價欄位 |
開盤時每筆委託賣出張數/口數。 計算公式:開盤委賣/開盤賣筆。 |
開盤賣筆 | 報價欄位 | 開盤時委託賣出的筆數。也可以使用GetField("開盤賣筆", "D")來表示。 |
總成交次數 | 報價欄位 | 當日到目前為止的成交明細資料總筆數。也可以使用 GetField("總成交次數","D") 來表示。 |
股本(億) | 報價欄位 | 股票的股本,換算成億元。 |
最小交易股數 | 報價欄位 | 交易的最小單位股數。也可以使用 GetSymbolInfo("最小交易股數") 來表示。 |
發行股數 | 報價欄位 |
最新一期的發行股數。 目前支援台股,陸股以及港股。 |
總市值(億) | 報價欄位 | 股票的市值,也就是發行股數 * 收盤價,換算成億元。 |
毛利率 | 報價欄位 | 最新一期財報的「營業毛利率」欄位。單位為%,例如營業毛利率為25%時則回傳25。 |
每股盈餘 | 報價欄位 | 最新一期財報的「每股盈餘」欄位。 |
每股淨值 | 報價欄位 | 最新一期財報的每股淨值。 |
每股營收 | 報價欄位 | 最新一期財報的「每股營業額(元)」欄位。 |
股東權益報酬率 | 報價欄位 | 最新一期財報的「股東權益報酬率」(ROE)欄位。單位為%,例如股東權益報酬率為10%時則回傳10。 |
財報期別 | 報價欄位 | 最新一期財報的年月別。資料格式為YYYYMM的6碼數字。財報期別如果是季,則以3、6、9、12來表示1Q、2Q、3Q、4Q。財報期別如果是半年,則以6、12來代表H、2H。例如最新一期財報為2022/2Q,則回傳值為202206。 |
營收月份 | 報價欄位 | 最新一期營收的年月別。資料格式為YYYYMM的6碼數字,例如最新一期營收為2023/8月,則回傳值為202308。 |
營收年增率 | 報價欄位 | 最新一期營收較去年同期營收的成長率。單位為%,例如營收年增率為10%,則回傳10。 |
營收期增率 | 報價欄位 | 最新一期營收較上一期營收的成長率。單位為%,例如營收期增率為10%,則回傳10。 |
營益率 | 報價欄位 | 最新一期財報的「營業利益率」欄位。單位為%,例如營業利益率為25%時則回傳25。 |
下跌家數 | 報價欄位 | 指數成分股內目前下跌的家數。也可以使用GetField("下跌家數", "D")來表示。 |
上漲家數 | 報價欄位 | 指數成分股內目前上漲的家數。也可以使用GetField("上漲家數", "D")來表示。 |
跌停家數 | 報價欄位 | 指數成分股內目前跌停的家數。也可以使用GetField("跌停家數", "D")來表示。 |
漲停家數 | 報價欄位 | 指數成分股內目前漲停的家數。也可以使用GetField("漲停家數", "D")來表示。 |
Delta | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的Delta值,用來衡量標的商品價格的變動幅度對商品價格的影響。 |
Gamma | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的Gamma值,用來衡量標的商品價格變動幅度對商品Delta的影響。 |
RHO | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的RHO值,用來衡量利率的變動幅度對商品價格的影響。 |
Theta | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的Theta值,用來衡量時間的流逝對商品價格的影響。 |
Vega | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的Vega值,用來衡量標的商品隱含波動率的變動幅度對商品價格的影響。 |
內含值 | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的內含值(Intrinsic value),也就是標的股現價與履約價的差異。 |
有效槓桿 | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的有效槓桿倍數,代表標的股每變動1%時商品價格的變動幅度。 |
到期日 | 報價欄位 | 商品的到期日。欄位格式為西元年月日,例如20221101。也可以使用GetSymbolInfo("到期日")來表示。 |
波動率 | 報價欄位 | 選擇權/權證商品標的股的歷史波動率。單位是%,例如數值如果是23.12%,則回傳23.12。 |
波動率差額 | 報價欄位 |
歷史波動率與隱含波動率的差異。 計算公式:歷史波動率 ─ 隱含波動率。 |
時間價值 | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的時間價值(Time value)。 |
執行比例 | 報價欄位 |
回傳權證商品的執行比例。格式是數值,例如執行比例為0.5時則回傳0.5。也可以使用GetSymbolInfo("執行比例")來表示。 |
理論價 | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的理論價格,採用Black-Scholes模型計算。 |
最後交易日 | 報價欄位 | 商品的最後交易日。欄位格式為西元年月日,例如20221101。 |
剩餘日 | 報價欄位 | 距離最後交易日的天數(包括例假日)。 |
剩餘交易日 | 報價欄位 | 距離最後交易日的可交易天數。 |
買進隱含波動率 | 報價欄位 |
以最新的買進價格所推算出來的隱含波動率(IV)。 單位是%,例如例如數值如果是23.12%,則回傳23.12。 |
買賣權未平倉量比率 | 報價欄位 | 同契約所有賣權商品(PUT)的未平倉量/買權商品(CALL)的未平倉量。 |
買賣權成交量比率 | 報價欄位 | 同契約所有賣權商品(PUT)的成交量/所有買權商品(CALL)的成交量。 |
損益兩平 | 報價欄位 | 讓權證商品可以達到損益兩平的標的股價格。 |
溢價率百分比 | 報價欄位 | 損益兩平價格與標的價格的差異幅度比例。數值越大,代表要達到損益兩平越不容易,風險就越大。 |
價內外百分比 | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的價內外百分比,也就是履約價與標的股現價之差。以正值表示價內,負值表示價外。 |
履約價 | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的履約價。也可以使用 GetSymbolInfo("履約價") 來表示。 |
標的漲跌 | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的標的股目前的漲跌。 |
標的漲跌幅 | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的標的股目前的漲跌幅。單位是%,例如標的股上漲0.5%,則回傳0.5。 |
標的價格 | 報價欄位 | 選擇權/權證商品的標的股目前的價格。 |
賣出隱含波動率 | 報價欄位 |
以最新的賣出價格所推算出來的隱含波動率(IV)。 單位是%,例如例如數值如果是23.12%,則回傳23.12。 |
獲利率百分比 | 報價欄位 |
理論價格與市場賣價差佔賣價的比例。 計算公式=(理論價 ─ 賣價)/賣價 * 100%。 |
委比 | 報價欄位 |
目前委買賣差佔委買賣比重(%)。 計算公式為(總委買-總委賣)/(總委買+總委賣) * 100%。數值的單位為%,當委比為8%時,回傳值為8。 |
委買 | 報價欄位 |
目前委託簿內買方最高買價的委託量。 數值單位依照商品而異。 |
委買1 | 報價欄位 |
委託簿上的第一檔買進委託量。 數值單位依照商品而異。 |
委買2 | 報價欄位 |
委託簿上的第二檔買進委託量。 數值單位依照商品而異。 |
委買3 | 報價欄位 |
委託簿上的第三檔買進委託量。 數值單位依照商品而異。 |
委買4 | 報價欄位 |
委託簿上的第四檔買進委託量。 數值單位依照商品而異。 |
委買5 | 報價欄位 |
委託簿上的第五檔買進委託量。 數值單位依照商品而異。 |
委買賣差 | 報價欄位 |
目前總委買與總委賣的差異。 計算公式 : 總委買-總委賣。 數值單位依照商品而異。 |
委賣 | 報價欄位 |
目前委託簿內賣方最低賣價的委託量。 數值單位依照商品而異。 |
委賣1 | 報價欄位 |
委託簿上的第一檔賣出委託量。 數值單位依照商品而異。 |
委賣2 | 報價欄位 |
委託簿上的第二檔賣出委託量。 數值單位依照商品而異。 |
委賣3 | 報價欄位 |
委託簿上的第三檔賣出委託量。 數值單位依照商品而異。 |
委賣4 | 報價欄位 |
委託簿上的第四檔賣出委託量。 數值單位依照商品而異。 |
委賣5 | 報價欄位 |
委託簿上的第五檔賣出委託量。 數值單位依照商品而異。 |
買進1 | 報價欄位 | 委託簿上的第一檔買進價。 |
買進2 | 報價欄位 | 委託簿上的第二檔買進價。 |
買進3 | 報價欄位 | 委託簿上的第三檔買進價。 |
買進4 | 報價欄位 | 委託簿上的第四檔買進價。 |
買進5 | 報價欄位 | 委託簿上的第五檔買進價。 |
賣出1 | 報價欄位 | 委託簿上的第一檔賣出價。 |
賣出2 | 報價欄位 | 委託簿上的第二檔賣出價。 |
賣出3 | 報價欄位 | 委託簿上的第三檔賣出價。 |
賣出4 | 報價欄位 | 委託簿上的第四檔賣出價。 |
賣出5 | 報價欄位 | 委託簿上的第五檔賣出價。 |
總委買 | 報價欄位 |
委託簿上的前五檔委買數量的加總。 數值單位依照商品而異。 |
總委賣 | 報價欄位 |
委託簿上的前五檔委賣數量的加總。 數值單位依照商品而異。 |